متخصصون في مكرر الإشارة & جهاز تشويش ر&د والتصنيع منذ ذلك الحين 2006
* معدل الموجة الدائمة المنخفض & خسارة الإدراج
* رفض مرتفع خارج النطاق


نموذج | CM 0427 - 4D-B | |||||
المواصفات الفنية | ||||||
ميناء | ميناء 1 | ميناء 2 | ميناء 3 | ميناء 4 | ||
نطاق التردد (ميجا هرتز) | 380 - 960 | 1710 - 1880 | 1920 - 2170 | 2305 - 2690 | ||
VSWR | <000000>le;1. 3 | |||||
خسارة الإدراج | <000000>le;0. 7 | |||||
الرفض خارج النطاق | <000000>جي؛ 50 ديسيبل | <000000>جي؛ 50 ديسيبل | <000000>جي؛ 50 ديسيبل | <000000>جي؛ 50 ديسيبل | ||
PIM | <000000>le;-1 60 ديسيبل سي (43 ديسيبل ميلي واط×2) | |||||
تصنيف الطاقة | مستمر: <000000>ge؛ 2 00W الذروة: <000000>ge؛ 5 00W | |||||
موصل التردد اللاسلكي | 4.3-10 أنثى | |||||
درجة حرارة التشغيل | -25℃ ~ +65℃ | |||||
رطوبة | <000000>ليه؛95 % | |||||
حالة البيئة | داخلي أو خارجي (IP6 5 ) | |||||
الأبعاد (بدون موصل) (مم) | 204 س 1 67 س 47 | |||||
الوزن (كجم) | <000000>ليه؛ 5 | |||||
* معدل الموجة الدائمة المنخفض & خسارة الإدراج
* رفض مرتفع خارج النطاق

روابط مفيدة
تل: +86-757-83308238,13715513766
البريد الإلكتروني: info@amplitec.cn
العنوان: الطابق الرابع، المبنى الرابع، رقم. 60 من طريق لانغباو الغربي، منطقة تشانتشنغ، مدينة فوشان، قوانغدونغ، الصين. 528000