متخصصون في مكرر الإشارة & جهاز تشويش ر&د والتصنيع منذ ذلك الحين 2006
* انخفاض VSWR & فقدان الإدراج
* ارتفاع رفض النطاق

Malli | CM0727 - 5D-B | ||||
Technical Specifications | |||||
Portti | Portti1 | Portti2 | Portti3 | Portti4 | Portti5 |
Frequency Rang (MHz) | 698 - 960 | 1710 - 1880 | 1920 - 2170 | 2300 - 2400 | 2500 - 2700 |
VSWR | <000000>le;1.3 | ||||
Insertion Loss | <000000>le;0.5 | ||||
Out of Band Rejection | <000000>ge;50dB | <000000>ge;50dB | <000000>ge;50dB | <000000>ge;50dB | <000000>ge;50dB |
PIM | <000000>le;-160dBc (43dBm×2) | ||||
Power Rating | Continuous: <000000>ge;200W Peak: <000000>ge;500W | ||||
RF connector | 4.3-10 Female | ||||
Operating Temperature | -25℃~+65℃ | ||||
Humidity | <000000>le;95% | ||||
Environment Condition | Indoor or outdoor (IP66) | ||||
Dimension(without connector)(mm) | 231x160x49 | ||||
Weight(kg) | <000000>le; 5 | ||||
* Low VSWR & Insertion Loss
* High Out of Band Rejection

روابط مفيدة
تل: +86-757-83308238,13715513766
البريد الإلكتروني: info@amplitec.cn
العنوان: الطابق الرابع، المبنى الرابع، رقم. 60 من طريق لانغباو الغربي، منطقة تشانتشنغ، مدينة فوشان، قوانغدونغ، الصين. 528000