متخصصون في مكرر الإشارة & جهاز تشويش ر&د والتصنيع منذ ذلك الحين 2006
* انخفاض VSWR & فقدان الإدراج
* ارتفاع رفض النطاق
Người mẫu | CM0190 - 3T | ||
Thông số kỹ thuật | |||
Cảng | Cảng1 | Cảng2 | Cảng3 |
Frequency Rang (MHz) | 136 - 174 | 380 - 520 | 760 - 896 |
VSWR | <000000>le;1.3 | ||
Insertion Loss | <000000>le;1.0dB | ||
Ripple in Band | <000000>le;1.0dB | ||
Out of Band Rejection | <000000>ge;60dB | <000000>ge;60dB | <000000>ge;60dB |
Power Rating | Continuous: <000000>ge;100W Peak: <000000>ge;300W | ||
RF connector | TNC - Female | ||
Nhiệt độ hoạt động | -25℃~+65℃ | ||
Humidity | <000000>le;95% | ||
Environment Condition | IP40 | ||
Dimension(without connector)(mm) | 140x100x28 | ||
Weight(kg) | <000000>le; 3.5 | ||
* معدل الموجة الدائمة المنخفض & خسارة الإدراج
* رفض مرتفع خارج النطاق

روابط مفيدة
تل: +86-757-83308238,13715513766
البريد الإلكتروني: info@amplitec.cn
العنوان: الطابق الرابع، المبنى الرابع، رقم. 60 من طريق لانغباو الغربي، منطقة تشانتشنغ، مدينة فوشان، قوانغدونغ، الصين. 528000