متخصصون في مكرر الإشارة & جهاز تشويش ر&د والتصنيع منذ ذلك الحين 2006
* Digital RF and light processing.
* Uplink Noise Suppression.
* Supports optical bypass and optical delay calibration function.
* Auto Level Control to limit the output power to ensure safe and stable coverage.
* By RJ45 connects OMT for local control.
* MTBF >100,000 hours.
يعتمد مكرر الألياف الضوئية الرقمية من سلسلة Amplitec O23J على تقنية الراديو البرمجية. تقوم الوحدة الرئيسية بمعالجة تحويل التردد بعد استقبال إشارة الارتباط الهابط من هوائي المانح، وتحويلها إلى إشارة I/Q، والتي يتم تحويلها إلى إشارة رقمية بواسطة المحول التناظري الرقمي ثم إرسالها إلى الوحدة البعيدة عبر الألياف الضوئية. تقوم الوحدة البعيدة باستعادة الإشارة الرقمية المستقبلة وتحويلها إلى إشارة تناظرية من خلال DAC، ثم تحويل التردد إلى تردد الراديو، وإرساله من خلال هوائي الخدمة؛ ترسل الوحدة البعيدة إشارة الارتباط الصاعدة المستقبلة للهاتف المحمول إلى المحطة الأساسية من خلال العملية العكسية المذكورة أعلاه.
تحتوي الوحدة الرئيسية (O23J MU) على 4 منافذ بصرية FC، والتي يمكن توصيلها بـ 2 RU (وحدة بعيدة). تم تجهيز RU أيضًا بمنفذين بصريين FC، مما يدعم الاتصال المتوازي أو المتسلسل لوحدات RU المتعددة. تصل مسافة الإرسال بين MU وRU إلى 15 كم، وهي مناسبة لتغطية إشارة 2G و3G و4G في القرى والأنفاق والمناجم والأماكن الأخرى.
Элемент | Up Link | Down Link | ||
Частота | Band 1 | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |
Band 3 | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | ||
Band 7 | 2500 ~ 2570 MHz | 2620 ~ 2690 MHz | ||
Sub-bands | Band 1 | 1~3 Can be set | 1~3 Can be set | |
Band 3 | 1~3 Can be set | 1~3 Can be set | ||
Band 7 | 1~3 Can be set | 1~3 Can be set | ||
Operating Bandwidth | Band 1 | 5/10/15/20MHz Adjustable | 5/10/15/20MHz Adjustable | |
Band 3 | 5/10/15/20MHz Adjustable | 5/10/15/20MHz Adjustable | ||
Band 7 | 5/10/15/20MHz Adjustable | 5/10/15/20MHz Adjustable | ||
Output Power | 20±2dBm @ MU | 23±2dBm @ RU | ||
Gain | 80±3dB @ MU+RU | 80±3dB @ MU+RU | ||
Gain adjustment range | ATT step of 1 dB in 31 dB | ATT step of 1 dB in 31 dB | ||
ALC control range | <000000>ge; 20 dB | <000000>ge; 20 dB | ||
Ripple | <000000>le;6 dB | <000000>le;6 dB | ||
VSWR | <000000>le;1.8 | <000000>le;1.8 | ||
Макс. Input Power without Damage | 0dbm | 0dbm | ||
Out of Band Gain | Comply 3GPP 36.106 Chapter 9(Cat B) | Comply 3GPP 36.106 Chapter 9(Cat B) | ||
EVM | Meet 3GPP standards | Meet 3GPP standards | ||
ACPR | 20dBc@±5MHz/10MHz | 33dBc@±5MHz/10MHz | ||
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | <000000>le;-36dBm | <000000>le;-36dBm | |
1GHz~12.75GHz | <000000>le;-30dBm | <000000>le;-30dBm | ||
Noise Figure | <000000>le;6 dB | <000000>le;6 dB | ||
Time Delay | <000000>le;9μс | <000000>le;9μс | ||
Optical transmit power | <000000>ge;-2dBm | |||
Optical receive sensitivity | <000000>le;-15dBm | |||
Optical transmission distance | <000000>le;15 KM | |||
optical interface | FC/FC | |||
Local monitoring | PC software via RJ45 | |||
Power Supply | AC 110 or 220, 50/60Hz | |||
Power Consumption | <70W @ MU / <75W @ RU | |||
RF Connector | N-Female | |||
Protection Grade | IP65 | |||
Working Temperature | -30℃ ~ +60℃ | |||
Измерение | 380*280*100mm @MU / 380*280*100 @RU | |||
Масса | <9.5kg @MU / <11kg @RU | |||

روابط مفيدة
تل: +86-757-83308238,13715513766
البريد الإلكتروني: info@amplitec.cn
العنوان: الطابق الرابع، المبنى الرابع، رقم. 60 من طريق لانغباو الغربي، منطقة تشانتشنغ، مدينة فوشان، قوانغدونغ، الصين. 528000