متخصصون في مكرر الإشارة & جهاز تشويش ر&د والتصنيع منذ ذلك الحين 2006
* نطاق تردد واسع
* انخفاض فقدان الإدراج
* انخفاض VSWR
* عزلة عالية
* انخفاض إدارة المعلومات الشخصية
Malli | SP0660-2D-B | SP0660-3D-B | SP0660-4D-B |
Frequency Band (MHz) | 550 ~ 6000 | 550 ~ 6000 | 550 ~ 6000 |
Input Port | 1 | 1 | 1 |
Output Ports | 2 | 3 | 4 |
Split Loss(dB) | <000000>le; 3.6 | <000000>le; 5.5 | <000000>le; 6.8 |
Insertion Loss (dB) | <000000>le; 0.4 | <000000>le; 0.5 | <000000>le; 0.6 |
VSWR | <000000>le; 1.3 | <000000>le; 1.3 | <000000>le; 1.3 |
PIM (dBc) @2*43dBm | <000000>le; -150 | <000000>le; -150 | <000000>le; -150 |
Average Power(W) | 500 | 500 | 500 |
RF Connector | 3 x 4.3-10-Female | 4 x 4.3-10-Female | 5 x 4.3-10-Female |
Working Temperature (℃) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
Relative Humidity | <000000>le;95 | <000000>le;95 | <000000>le;95 |
Impedance (Ω) | 50 | 50 | 50 |
Environmental Conditions | IP65 | IP65 | IP65 |
Väri | Gray or customized based on requirements | ||
Dimension(without connector)(mm) | 218x25x25 | 269x25x25 | 262x25x25 |
Weight(kg) | <000000>le; 0.25 | <000000>le; 0.35 | <000000>le; 0.45 |
* Wide Frequency Band
* Low Insertion Loss
* Low VSWR
* High Isolation
* Low PIM

روابط مفيدة
تل: +86-757-83308238,13715513766
البريد الإلكتروني: info@amplitec.cn
العنوان: الطابق الرابع، المبنى الرابع، رقم. 60 من طريق لانغباو الغربي، منطقة تشانتشنغ، مدينة فوشان، قوانغدونغ، الصين. 528000