* هوائي سقف Amplitec 5G عريض النطاق 617 ~ 6000 ميجا هرتز ، كسب 3/5 ديسيبل مستخدم في نظام 2G / 3G / 4G / 5G.
* Amplitec 4X4 Mimo omni اتجاهي 5g هوائي ، 4 * 4.3-10 أنثى أو 4 * موصلات N- أنثى.
617 × 960 ميجاهرتز النمط النموذجي: 1710 × 2700 ميجاهرتز النمط النموذجي: 3300 × 3800 ميجاهرتز النمط النموذجي:
صور المنتج حجم المنتج
رسم التثبيت
1. حفر حفرة مستديرة Φ36mm Φ40mm على السقف.
2- طابق الهوائي مع الفتحة المستديرة.
3 ثبت الهوائي على السقف بالمسامير.
ملاحظات:
يجب أن تكون الفتحة الموجودة في السقف أكبر قليلاً من شفة موصل الهوائي ، ويجب أن تكون لوحة قاعدة الهوائي على اتصال وثيق بالسقف ، مما يؤثر على أداء الهوائي.
الخصائص الكهربائية | ||||
مدى التردد (ميجاهرتز) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900~6000 |
الاستقطاب | خطي * 4 | |||
كسب (ديسيبل) | 4 | 5 | 6 | 6 |
عرض الشعاع الأفقي (°) | 360 | |||
عرض شعاع عمودي (°) | 80 | 50 | 40 | 50 |
غير دائرية (ديسيبل) | / | |||
العزلة (ديسيبل) | ≥16 | ≥20 | ≥25 | |
معاوقة (Ω | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
التضمين البيني IM3 (حامل 2 × 43dBm) | ≤-150 ديسيبل | |||
الطاقة القصوى (W) | 50 | |||
حماية الإضاءة | أرضي DC |
المواصفات الميكانيكية | |
موصل | 4 * 4.3-10 إناث أو 4 * ن أنثى |
موقف الموصل | قاع |
حجم الكابل المكشوف | 30 سم (أو متطلبات العميل) |
الارتفاع / العرض / العمق | φ350 * 45 ملم |
حجم التعبئة | 410 * 140 * 420 ملم |
وزن | 1.3 كجم |
مادة رادوم | عضلات المعدة |
لون رادوم | أبيض |
درجة حرارة التشغيل | -40~60 ℃ |
طلب | داخلي |
تصاعد | بندق |
©2005-2024 قوانغدونغ شركة تطوير التكنولوجيا Amplitec المحدودة.
الروابط: أمبليتك سمكبرات الصوت