1. المصممة خصيصا لحل مشكلة ضعف إشارة داخل السيارة و اليخوت .
2. مظهر أنيق ، وخفيفة الوزن، و الاستهلاك المنخفض، سهلة التركيب .
3. اتصال سلكي مع الهاتف المحمول ، وتحسين فعالية جودة الاتصالات ، والحد من داخل الإشعاع .
4. 33dBm إخراج الإرسال، توسيع المسافة الاتصالات و تحسين الأداء بشكل ملحوظ في المنطقة الجبلية والغابات و مساحة البناء عالية الخ
5. دعم GSM900+GSM1800 ، شبكة CDMA800+CDMA1900 .
من السهل أن يكون في حالة جيدة جدا. سيغن تيل، يو're ذي سومر. في بعض الأحيان عند سحب قبالة السيارة والخروج من السيارة، قد يكون إشارة وتواصل أفضل قليلا. يو're محاولة لايجاد والوقوف على أعلى مكان "الحصول على إشارة". I'm a سومر أوف ذي فونت أوف ذي سمارت. A أفايلابل أكونتينغ. .
مبدأ الخلية سيارة إشارة الهاتف معززة هو وضع جهاز الارسال في السيارة لاستقبال إشارات الإرسال من الهواتف النقالة. يمكن أن تصل إلى تتضخم 2 ~ 5W من قبل الداعم. في الوقت نفسه. ويث تنتقل داخل السيارة لضمان التواصل السلس للمستخدمين داخل السيارة. مناسبة للحافلات والسيارات والسفن والسيارات السفر الأخرى.
صفقة قياسية
1) 1 قطع امدادات الطاقة سيارة 2a
2) 1 قطع دليل المستخدم
نموذج تردد
نطاق الترددات | الإرسال | الهابطة |
---|---|---|
إغسم / لت 8 | 880-915MHz | 925-960MHz |
GSM | 890-915MHz | 935-960MHz |
دسس / لت 3 | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
يس / لت 2 | 1850-1910MHz | 1930-1990MHz |
كدما / لت 5 | 824-849MHz | 869-894MHz |
ودما / لت 1 | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
IDEN | 806-824MHz | 851-869MHz |
أوس / لت 4 | 1710 ~ 1755MHz | 2110 ~ 2155MHz |
المواصفات الكهربائية
العناصر | الإرسال | الهابطة | |
نطاق التردد | GSM900 + DCS | 890 ~ 915MHz | 935 ~ 960 ميغاهيرتز |
1710 ~ 1785 ميغاهرتز | 1805 ~ 1880 ميغاهرتز | ||
CDMA800 + PCS | 890 ~ 915 ميغاهيرتز (2 نطاقات) | 869 ~ 894 ميغاهيرتز | |
1850 ~ 1910 ميغاهرتز | 1930 ~ 1990 ميغاهرتز | ||
Max.Gain | ≧ 15dB | ≧ 20dB | |
عرض النطاق الترددي | واسعة النطاق | ||
تموج في الفرقة | كدما / غسم ≦ 6DB. دسس / يس ≦ 8DB | ||
ماكس. مدخلات الطاقة دون أضرار | 25dBm | 0dBm | |
انتاج الطاقة | طن سنويا. | ≧ 33dBm | ≧ 0dBm |
دقيقة. | ≧ 26dBm | ||
البث الهامشي | 9KHz ~ بقوة بقوة 1GHz | ≦ -36 ديسيبل | ≦ -36 ديسيبل |
بقوة 1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 ديسيبل | ≦ -30 ديسيبل | |
الضوضاء الشكل @ كحد أقصى. كسب | ≦ 6DB (نموذجية) | ||
خسارة العودة | ≦ -8dB | ||
تأخير الوقت | ≦ 0.5μs | ||
MTBF | > 50000 ساعة | ||
مزود الطاقة | دس: 9V 10A | ||
استهلاك الطاقة | <5W | ||
مقاومة | 50 أوم | ||
إدخال مستويات الإشارات | 5dBm أو أكثر | -80dBm أو أكثر | |
بيان ليد | على: الأخضر؛ قبالة: لا ضوء |
المواصفات الميكانيكية
رابط رف | N- أنثى |
تحول | تحويل الطاقة |
تبريد | غرفة التبريد الحراري تبريد |
الأبعاد (D خ W ش) | 93 * 92 * 25 (مم) |
الوزن | <0.5 كغ |
نوع التثبيت | تركيب الجدار |
شروط البيئة | IP40 |
رطوبة | <90٪ |
درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
©2005-2024 قوانغدونغ شركة تطوير التكنولوجيا Amplitec المحدودة.
الروابط: أمبليتك سمكبرات الصوت